2024-2025法国乙级联赛赛程 · 积分 · 直播 · 赛果
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 35/15 | 43 | ↑2 |
| 2 | 洛里昂 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38/18 | 41 | ↑1 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30/14 | 39 | ↓1 |
| 4 | 甘冈 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28/20 | 35 | ↑3 |
| 5 | 克莱蒙 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25/17 | 34 | ↓1 |
| 6 | 波尔多 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27/22 | 32 | ↑1 |
| 7 | 卡昂 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22/19 | 30 | ↓2 |
| 8 | 特鲁瓦 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24/21 | 29 | ↑1 |
| 9 | 阿雅克肖 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20/25 | 26 | ↓3 |
| 10 | 拉瓦勒 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19/23 | 25 | ↑2 |
↑ 上升 ↓ 下降 · 数据更新至2025年1月18日
主场:夏尔莱蒂
主场:穆斯托瓦
主场:杰奥弗鲁瓦
主场:鲁杜鲁
主场:加布里埃尔
主场:马特穆特
主场:奥恩球场
主场:奥布球场
主场:弗朗索瓦
2025-01-18 · 法乙第21轮焦点战
2025-01-17 · 联赛快讯
2025-01-16 · 球队动态
2025-01-15 · 转会市场
2025-01-14 · 赛事规则